シャコ採り&マテ貝採りに最適な日だけをピックアップしました。
次のチャンスは、
「5月7日(火)~5月11日(土)」ですね!
近所のおじちゃんによると、大潮でなくても採れるようですが、
潮見表で潮の高さよーく見る必要があるので、
大潮と、大潮周辺の中潮がねらいやすいです。
2024年5月の大潮・中潮
日にち | 潮 | はじまり時間 | ピーク時間 | おわり時間 |
5月7日(火) | 大潮 | 15:00 | 16:36 | 18:00 |
5月8日(水) | 大潮 | 15:30 | 17:09 | 18:30 |
5月9日(木) | 大潮 | 16:00 | 17:42 | 19:00 |
5月10日(金) | 中潮 | 16:30 | 18:16 | 19:00 |
5月11日(土) | 中潮 | 18:00 | 18:52 | 19:30 |
5月21日(火) | 大潮 | 14:30 | 16:02 | 17:30 |
5月22日(水) | 大潮 | 15:00 | 16:37 | 18:00 |
5月23日(木) | 大潮 | 15:30 | 17:12 | 18:30 |
5月24日(金) | 大潮 | 16:00 | 17:48 | 19:00 |
5月25日(土) | 中潮 | 16:30 | 18:24 | 19:30 |
5月26日(日) | 中潮 | 17:00 | 19:03 | 19:30 |
2024年6月の大潮・中潮
日にち | 潮 | はじまり時間 | ピーク時間 | おわり時間 |
6月5日(水) | 大潮 | 14:30 | 16:05 | 17:30 |
6月6日(木) | 大潮 | 15:00 | 16:43 | 18:00 |
6月7日(金) | 大潮 | 15:30 | 17:21 | 19:00 |
6月8日(土) | 中潮 | 16:00 | 17:59 | 19:30 |
6月9日(日) | 中潮 | 17:00 | 18:37 | 19:00 |
6月19日(水) | 大潮 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
6月20日(木) | 大潮 | 14:30 | 16:13 | 17:30 |
6月21日(金) | 大潮 | 15:00 | 16:53 | 18:00 |
6月22日(土) | 大潮 | 16:00 | 17:33 | 19:00 |
6月23日(日) | 中潮 | 16:40 | 18:13 | 19:00 |
2024年7月の大潮・中潮
日にち | 潮 | はじまり時間 | ピーク時間 | おわり時間 |
7月4日(木) | 大潮 | 14:00 | 15:40 | 17:00 |
7月5日(金) | 大潮 | 15:00 | 16:25 | 18:00 |
7月6日(土) | 大潮 | 15:30 | 17:07 | 18:30 |
7月7日(日) | 大潮 | 16:00 | 17:48 | 19:00 |
7月8日(月) | 中潮 | 16:30 | 18:28 | 19:30 |
7月19日(金) | 大潮 | 14:30 | 15:56 | 17:30 |
7月20日(土) | 大潮 | 15:00 | 16:41 | 18:00 |
7月21日(日) | 大潮 | 16:00 | 17:24 | 19:00 |
7月22日(月) | 大潮 | 16:30 | 18:04 | 19:30 |
7月23日(火) | 中潮 | 17:00 | 18:43 | 19:30 |
2024年8月の大潮・中潮
日にち | 潮 | はじまり時間 | ピーク時間 | おわり時間 |
8月3日(土) | 大潮 | 14:30 | 16:14 | 17:30 |
8月4日(日) | 大潮 | 15:00 | 16:58 | 18:00 |
8月5日(月) | 大潮 | 16:00 | 17:38 | 18:30 |
8月6日(火) | 中潮 | 16:30 | 18:17 | 19:00 |
8月17日(土) | 大潮 | 14:30 | 15:43 | 17:30 |
8月18日(日) | 大潮 | 15:00 | 16:30 | 18:00 |
8月19日(月) | 大潮 | 16:00 | 17:12 | 19:00 |
8月20日(火) | 大潮 | 16:00 | 17:50 | 18:30 |
干潮のピークをすぎると、
どんどん潮が満ちてきてしまうので、
漁はじまりの時間めざして、
現地に向かうのがおすすめです。
9月に入ると日暮れが早くなって、夕方は涼しくなってきます。
10月に入ると大潮の干潮でも、潮が引きにくく(長い時間楽しめない)、
一番潮が引く時間が早朝になるので、
海遊びとして楽しむのはちょっと大変ですね。
寒いし、暗いし、短時間だし。
▼岡山県倉敷市玉島の潮見表から
玉島の潮見表はコチラ
岡山県 の潮干狩りや釣りに最適な潮汐・潮見表カレンダー 潮MieYell(しおみエール)潮干狩り 磯遊び 釣り フィッシング ボート 水上オートバイ サーフィン ダイビング などマリンレジャーを応援する潮汐・潮見表カレンダーサイトです。
潮干狩りや釣りに最適な潮汐表・潮見表です。お天気と合わせて日本全国の潮の状態、満潮・干潮の時刻、大潮・小潮、日出・日入・月出・月入・月齢を「パっと」表示。プリンターで印刷しておでかけしよう!レスポンシブwebデザインでPC、タブレット、スマートフォンのどれでも見やすくしています。
乙島ジャコ(アナジャコ)採りの場所や、採り方についてはコチラ
コメント
最近では、 採れないのかなと諦めていましたが、記事を読ませていただいて孫達と、トライしてみたいと楽しみにしています。8月になってから帰郷しますので、カレンダーとにらみっこして行ってみたいと思います。現地でいろいろとアドバイスはしていただけないのでしょうか?
心強いのですが!
横田さま
投稿を読んでくださり、コメントもありがとうございます。以前よりは少なくなったみたいですが、個人で楽しむ分には採れています。ぜひ夏の思い出作りにお越しください。現地のアドバイスはできかねますが、名人にお会いできるとよいですね。